<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>estudio gráfico</title>
	<atom:link href="http://www.sykodelico.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sykodelico.com</link>
	<description>gabinete de ilustración y diseño</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Feb 2013 23:43:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Ilustraciones para Sexomedieval.com</title>
		<link>http://www.sykodelico.com/2013/01/24/ilustraciones-para-sexomedieval-com/</link>
		<comments>http://www.sykodelico.com/2013/01/24/ilustraciones-para-sexomedieval-com/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 10:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelanea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sykodelico.com/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los últimos trabajos que se han realizado desde el estudio de ilustración han sido los grafísmos que acompañan el blog de la Medievalista Ana E. Ortega Baún. Un blog sobre historia centrado en el sexo medieval que es la especialidad de esta historiadora. En este blog además de promocionar sus trabajos, analiza diferentes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="sexo medieval" src="http://www.sexomedieval.com/wp-content/uploads/2012/12/1-300x215.jpg" alt="" width="300" height="215" />Uno de los últimos trabajos que se han realizado desde el estudio de ilustración han sido los grafísmos que acompañan el blog de la Medievalista <a title="ana e. ortega baún" href="http://www.sexomedieval.com/ana-ortega/" target="_blank">Ana E. Ortega Baún</a>. Un blog sobre historia centrado en el <a title="sexo medieval" href="http://www.sexomedieval.com" target="_blank">sexo medieval</a> que es la especialidad de esta <a href="http://www.sexomedieval.com" target="_blank">historiadora</a>. En este blog además de promocionar sus trabajos, analiza diferentes noticias y puntos de vista actuales desde el prisma histórico.  Su tematica se centra en el <a title="sexo medieval" href="http://www.sexomedieval.com">Sexo</a> y lo que lo rodea en la <a title="Edad Media" href="http://www.sexomedieval.com" target="_blank">edad Media</a>. La deseamos suerte en su desembarco digital.<br />
La portada de su último <a href="http://www.bubok.es/libros/209471/Sexo-pecado-delito-Castilla-de-1200-a-1350" target="_blank">libro de historia medieval</a>  también fue un trabajo del estudio de ilustración, recreando una obra medieval con un toque mas fresco. El reconocimiento del diseño de la obra en estos últimos meses nos hace una vez más, sentirnos orgullosos de nuestro trabajo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.sexomedieval.com" target="_blank"><img class="aligncenter" title="libro historia medieval" src="http://www.sexomedieval.com/wp-content/uploads/2012/12/portada-204x300.jpg" alt="" width="204" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sykodelico.com/2013/01/24/ilustraciones-para-sexomedieval-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabajos con acuarela</title>
		<link>http://www.sykodelico.com/2012/05/22/trabajos-con-acuarela/</link>
		<comments>http://www.sykodelico.com/2012/05/22/trabajos-con-acuarela/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 22:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[galería de trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[Nando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sykodelico.com/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Ilustraciones realizadas en acuarela, siendo la ejecución de la técnica poco estándar pero muy efectiva en la obtención de resultados gráficos. &#160; Autor : Nando Estudio de ilustración sykodelico]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ilustraciones</strong> realizadas en <strong>acuarela</strong>, siendo la ejecución de la técnica poco estándar pero muy efectiva en la obtención de resultados gráficos.</p>

<a href="http://www.sykodelico.com/wp-content/gallery/portafolio-nando/antamaria.jpg" title="" class="shutterset_singlepic95" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://www.sykodelico.com/wp-content/gallery/cache/95__500x420_antamaria.jpg" alt="antamaria" title="antamaria" />
</a>

<p>&nbsp;<br />

<a href="http://www.sykodelico.com/wp-content/gallery/portafolio-nando/santamaria2.jpg" title="" class="shutterset_singlepic96" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://www.sykodelico.com/wp-content/gallery/cache/96__520x440_santamaria2.jpg" alt="santamaria2" title="santamaria2" />
</a>
</p>
<p>Autor : Nando <strong>Estudio de ilustración sykodelico</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sykodelico.com/2012/05/22/trabajos-con-acuarela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ambiente rural 2</title>
		<link>http://www.sykodelico.com/2011/12/22/ambiente-rural-2/</link>
		<comments>http://www.sykodelico.com/2011/12/22/ambiente-rural-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 22:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[galería de trabajos]]></category>
		<category><![CDATA[Nando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sykodelico.com/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Ilustración secuela realizada por Nando con texturas y color digital. Continuando una nueva linea de trabajo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ilustración </strong>secuela realizada por <a href="http://www.sykodelico.com/2009/03/24/portafolio-nando/">Nando</a> con <strong>texturas </strong>y color digital. Continuando una nueva linea de trabajo.</p>

<a href="http://www.sykodelico.com/wp-content/gallery/portafolio-nando/granjero.jpg" title="" class="shutterset_singlepic94" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://www.sykodelico.com/wp-content/gallery/cache/94__620x540_granjero.jpg" alt="granjero" title="granjero" />
</a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sykodelico.com/2011/12/22/ambiente-rural-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ambiente rural</title>
		<link>http://www.sykodelico.com/2011/12/20/ambiente-rural/</link>
		<comments>http://www.sykodelico.com/2011/12/20/ambiente-rural/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 22:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sykodelico.com/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Nuevo trabajo de Nando usando texturas y coloreado digital, explotando nuevas experiencias de ilustración.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuevo trabajo de <a href="http://www.sykodelico.com/2009/03/24/portafolio-nando/">Nando</a> usando texturas y coloreado digital, explotando nuevas experiencias de ilustración.</p>

<a href="http://www.sykodelico.com/wp-content/gallery/portafolio-nando/vaca.jpg" title="" class="shutterset_singlepic93" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://www.sykodelico.com/wp-content/gallery/cache/93__620x540_vaca.jpg" alt="vaca" title="vaca" />
</a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sykodelico.com/2011/12/20/ambiente-rural/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabajo para cartelería</title>
		<link>http://www.sykodelico.com/2011/12/07/trabajo-para-carteleria/</link>
		<comments>http://www.sykodelico.com/2011/12/07/trabajo-para-carteleria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 09:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelanea]]></category>
		<category><![CDATA[Nando]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar montes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sykodelico.com/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Trabajo realizado por Nando y Oscar para cartelería y en el que han explotado al máximo el estilo kawai para conseguir frescura en el trabajo. Una ilustración colorida y llamativa cercana a todos los públicos y que será la herramienta perfecta para realizar un cartel de cursos de cómic. Otro trabajo más de nuestro estudio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href="http://www.sykodelico.com/wp-content/gallery/portafolio-nando/cartel1.jpg" title="" class="shutterset_singlepic90" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.sykodelico.com/wp-content/gallery/cache/90__320x240_cartel1.jpg" alt="cartel1" title="cartel1" />
</a>
Trabajo realizado por <strong><a title="ilustrador" href="http://www.sykodelico.com/2009/03/24/portafolio-nando/">Nando</a></strong> y <strong><a href="http://www.sykodelico.com/2009/03/25/portafolio-de-oscar-montes/">Oscar</a></strong> para <strong>cartelería</strong> y en el que han explotado al máximo el estilo <strong>kawai</strong> para conseguir frescura en el trabajo.</p>
<p>Una <strong>ilustración</strong> colorida y llamativa cercana a todos los públicos y que será la herramienta perfecta para realizar un cartel de cursos de cómic.</p>
<p>Otro trabajo más de nuestro <strong>estudio de ilustración</strong> que sigue  creando un espectro amplio de trabajos que marquen diferentes tendencias de mercado. Es siempre importante alcanzar las necesidades y gustos de los clientes para poder dar forma a sus ideas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sykodelico.com/2011/12/07/trabajo-para-carteleria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabajos en el aire</title>
		<link>http://www.sykodelico.com/2011/10/21/trabajos-en-el-aire/</link>
		<comments>http://www.sykodelico.com/2011/10/21/trabajos-en-el-aire/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 09:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelanea]]></category>
		<category><![CDATA[Nando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sykodelico.com/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio de ilustración tiene siempre algunos trabajos que después de bocetos y diferencias quedan en el limbo de los trabajos pendientes. El cliente se olvida o el proyecto no termina de salir, la ilustración no esta en la linea de trabajo, etc…. Por lo general es un tanto faena, pero lo es más cuando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href="http://www.sykodelico.com/wp-content/gallery/portafolio-nando/cartelmascota.jpg" title="" class="shutterset_singlepic92" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.sykodelico.com/wp-content/gallery/cache/92__220x140_cartelmascota.jpg" alt="cartelmascota" title="cartelmascota" />
</a>
Un <strong>estudio de ilustración</strong> tiene siempre algunos trabajos que después de <strong>bocetos</strong> y diferencias quedan en el limbo de los trabajos pendientes. El cliente se olvida o el proyecto no termina de salir, la <strong>ilustración</strong> no esta en la linea de trabajo, etc….</p>
<p>
<a href="http://www.sykodelico.com/wp-content/gallery/portafolio-nando/cartel2.jpg" title="" class="shutterset_singlepic91" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-right" src="http://www.sykodelico.com/wp-content/gallery/cache/91__220x140_cartel2.jpg" alt="cartel2" title="cartel2" />
</a>
Por lo general es un tanto faena, pero lo es más cuando estas empezando así que recomiendo no tomarlo de manera tremendista y que pasen a formar parte de un portafolios potente y útil. El camino del ilustrador es largo y tortuoso, nunca nos podemos venir abajo a las primeras de cambio. Estas ilustraciones pasan a formar parte del fondo de armario de cualquier profesional.</p>
<p>Aquí os dejo 2 ilustraciones de <strong>Nando</strong> que se quedaron este mundo y que después han podido ser usadas para diferentes proyectos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sykodelico.com/2011/10/21/trabajos-en-el-aire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los portafolios de nuestros días</title>
		<link>http://www.sykodelico.com/2011/07/01/portafolio-ilustrador/</link>
		<comments>http://www.sykodelico.com/2011/07/01/portafolio-ilustrador/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 09:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelanea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sykodelico.com/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[La evolución de la manera que tenemos para darnos a conocer al mundo ha sido bestial en los últimos años, así que veo oportuno en una serie de artículos contar la visión de ciertas herramientas fundamentales para promocionar nuestro arte de ilustrador. En primer lugar vamos a empezar hablando de Flickr. Es importante dejar clara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-328" title="Ilustrador" src="http://www.sykodelico.com/wp-content/uploads/2011/07/5829237942_9bc1d2722f_b-300x197.jpg" alt="Archivo subido a la plataforma Flickr por un ilustrador" width="300" height="197" />La evolución de la manera que tenemos para darnos a conocer al mundo ha sido bestial en los últimos años, así que veo oportuno en una serie de artículos contar la visión de ciertas herramientas fundamentales para promocionar nuestro arte de <strong>ilustrador</strong>.</p>
<p>En primer lugar vamos a empezar hablando de Flickr. Es importante dejar clara una cosa, ninguna de las opciones de las que vamos hablar son excluyentes. Si he aprendido algo en el tiempo que llevo como <strong>diseñador web </strong>e <strong>i<a href="http://www.sykodelico.com">lustrador</a></strong>, es que a mayor trabajo y opciones, mejores rendimientos.</p>
<p>Cualquier empresa no tiene que pensar que por que tiene un blog , ya no necesita una web. Son elementos complementarios que bien trabajados te acercan a un objetivo comercial esencial, que es hacerte un hueco en el mercado. Más opciones amplían la capacidad de llegar al target adecuado.</p>
<p>En el caso de Flickr, estamos delante de una comunidad online de almacenamiento de Fotos y videos. En ella, puedes montar tus galerías de trabajos y clasificarlas, poner anotaciones y palabras claves a tus fotos. Incluso determinas los derechos de autor que prefieras.</p>
<p>Es un sistema muy cómodo para el ilustrador, que le permite  en muy pocos pasos poner en pie un <strong><a href="http://www.sykodelico.com/ilustracion/galeria/nando/">portafolio</a></strong><a href="http://www.sykodelico.com/ilustracion/galeria/nando/"> </a>online que trabaja 24 horas al día, los 365 días del año. Aunque una de las utilidades de Flickr es el tener una dirección de tu galería donde puedes dirigir a gente determinada para que la vea, lo que creo es el punto de mayor interés es la opción de que cualquier persona puede encontrarte azarosamente siempre que busque por palabras claves que tu tengas catalogadas en tus fotos, <strong>ilustraciones</strong>, videos u obras.</p>
<p>En un mundo como el que vivimos, el poder ser descubierto por el publico es realmente una opción esencial, dado que la mejor publicidad de nosotros mismos es nuestro trabajo y la viralidad de éste, depende de estemos en todos los lugares donde la  gente busca. Es esencial estar en la red de flickr, gratuito en un primer nivel y sobre todo un valor más de nuestra campaña de autopromoción, somos una marca y hay que ponernos en el mercado cerca del mayor número de personas.</p>
<p>Como ejemplo os enseño el flickr de nuestro <strong>ilustrador Nando</strong> <a title="ilustrador" href="http://www.flickr.com/photos/nandomartin/" target="_blank">http://www.flickr.com/photos/nandomartin/</a> , con varios de sus trabajos e incluso procesos de color, puntos de interés para atraer visitantes que en el futuro pueden ser futuros clientes o comerciales de su trabajo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sykodelico.com/2011/07/01/portafolio-ilustrador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de cómic verano 2011</title>
		<link>http://www.sykodelico.com/2011/06/27/curso-de-comic-verano-2011/</link>
		<comments>http://www.sykodelico.com/2011/06/27/curso-de-comic-verano-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 07:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelanea]]></category>
		<category><![CDATA[cómic]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sykodelico.com/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Por tercer año consecutivo, desde que ganará el premio del salón del cómic de Madrid, Fernando Martín “Nando” impartirá sus cursos de verano en Aranda de Duero. CURSO DE COMIC , MANGA E ILUSTRACIÓN VERANO 2011 Si te gusta dibujar o lees cómics, para todas las edades, da igual como de bueno seas con un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sykodelico.com/wp-content/uploads/2011/06/curso.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-322" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="curso" src="http://www.sykodelico.com/wp-content/uploads/2011/06/curso-212x300.png" alt="" width="212" height="300" /></a>Por tercer año consecutivo, desde que ganará el premio del salón del cómic de Madrid, <strong>Fernando Martín</strong> <strong>“Nando”</strong> impartirá sus cursos de verano en <strong>Aranda de Duero</strong>.</p>
<p><strong>CURSO DE COMIC , MANGA E ILUSTRACIÓN VERANO 2011</strong></p>
<p>Si te gusta <strong>dibujar</strong> o lees <strong>cómics</strong>, para todas las edades, da igual como de bueno seas con un lápiz en la mano. Dos horas a la semana en Julio, Agosto y Septiembre para disfrutar aprendiendo a encontrar tu estilo, tus historias, para conocer el mundillo del <strong>cómic </strong>y el manga desde dentro. Descubre obras fundamentales y trabajos que no puedes dejar de leer.  En dos turnos, Miércoles de 9 a 11  y Miércoles de 19:30 a 21:30</p>
<p>La escuela de Cerámica de Aranda de Duero organiza como ya hiciera el año pasado, los cursos de veranos de Cómic por sólo <strong>28 Euros</strong> al <strong>Mes</strong>.</p>
<p>Infórmate en :<br />
<strong>Escuela de Cerámica</strong>: 947512932 (tardes)<br />
<strong>Casa de la Juventud</strong> 947511273<br />
<strong>Profesor:</strong> Fernando Martín Herrero móvil: 665838281 email: fernando@dueroimagen.com</p>
<p>EL objetivo del curso es la formación de los alumnos en un elemento fundamental, La narración, el saber contar historias, el poder expresarse de la mejor manera en este medio. No hay edades límites, en el cómic todo el mundo tiene historias que contar y leer dependiendo de la edad.</p>
<p>También buscaremos el motivar a los alumnos a que se presenten a concursos de cómics nacionales e internacionales, teniendo un objetivo claro que les acompañe en la creación de cómics finalizados.</p>
<p>Planificación Curso de Comic, Narración gráfica, Manga y Tiras de humor</p>
<p>Dentro de los diferentes niveles en los que se puede realizar el curso, podemos dividir los objetivos y sus caminos en 3 partes diferenciadas que se entremezclarán en cada clase para tener fluidez y sobre todo que sean amenas.</p>
<p><strong>NARRACIÓN GRÁFICA</strong></p>
<p>El <strong>cómic</strong> es sobre todo un elemento narrativo similar a una novela, película o historia contada de modo verbal. Las diferencias con otros medios son el formato, el canal y sus elementos para conseguir un hilo fluido y ajustado al número de páginas, tema y lector.</p>
<p><strong>DIBUJO Y ESTILISMO GRÁFICO</strong></p>
<p>La clave de un buen ilustrador es el dibujo, aprender la soltura del trazo, la anatomía humana y animal, las luces y sombras, la perspectiva… estos conocimientos son la base del curso, que busca formar en el dibujo clásico para enseñar también a romper reglas y encontrar el estilo de cada uno.</p>
<p><strong>EL MEDIO DEL CÓMIC</strong></p>
<p>Creemos en la necesidad de saber de dónde venimos para aprender hacia dónde vamos. Conocer obras de otros autores y encontrar tendencias nuevas es fundamental.</p>
<p>-Obras de Autores, referencias fundamentales.</p>
<p>-Aprender <strong>estilos</strong> conocidos y tomar de cada uno herramientas que se adapten al estilo propio de cada alumno.</p>
<p>Las clases serán elementos divididos en estas tres partes, siendo el ritmo marcado por los alumnos y el uso de las temáticas adaptadas al objetivo de conseguir que puedan realizar un trabajo final.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sykodelico.com/2011/06/27/curso-de-comic-verano-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El precio justo</title>
		<link>http://www.sykodelico.com/2010/12/27/el-precio-justo/</link>
		<comments>http://www.sykodelico.com/2010/12/27/el-precio-justo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 09:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[diario de abordo]]></category>
		<category><![CDATA[Barato]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustrador]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<category><![CDATA[Valoración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sykodelico.com/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Viendo una de las tiras de humor que Nando y Oscar han hecho en su proyecto de Comic online, he recordado una reflexión que desde hace tiempo tenemos en el estudio de ilustración sykodelico. Todos queremos el mejor precio de lo que contratamos. Los clientes suelen decirte siempre que tal estudio se lo deja a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sykodelico.com/wp-content/uploads/2010/12/cronicashumor1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-315" title="cronicashumor" src="http://www.sykodelico.com/wp-content/uploads/2010/12/cronicashumor1-284x300.jpg" alt="" width="284" height="300" /></a>Viendo una de las <strong><a href="http://cronicasmayoresdediasmenores.wordpress.com/2010/12/27/el-doble-por-la-mitad/" target="_blank">tiras de humor</a> </strong>que <strong>Nando</strong> y <strong>Oscar </strong>han hecho en su proyecto de <a href="http://cronicasmayoresdediasmenores.wordpress.com/2010/12/27/el-doble-por-la-mitad/" target="_blank">Comic online</a>, he recordado una reflexión que desde hace tiempo tenemos en el <strong>estudio de ilustración sykodelico</strong>.</p>
<p>Todos queremos el <strong>mejor precio</strong> de lo que contratamos. Los <strong>clientes</strong> suelen decirte siempre que tal estudio se lo deja a mucho menos precio que nosotros, o que tal otro le hace el doble por el mismo precio. Siempre decimos ante esto que “uno se puede comprar un triciclo o un Ferrari, pero que solemos comprar un coche intermedio que nos gusta y cubre nuestras necesidades”.</p>
<p>Al cliente le digo que si quiere un triciclo le recomiendo quién le dio un precio escandalosamente menor ( Y que haga plegarias a quien sea oportuno porque hay algunos precios que no son humanamente posibles).</p>
<p>Si quiere un Ferrari sólo tiene que buscar a autores conocidos y famosos que tienen en su factura además de la calidad (en muchos casos indiscutible) su parte proporcional de fama.</p>
<p>Para lo demás estamos los <strong>ilustradores </strong>y <strong>diseñadores </strong>que ponemos todos los días la carne en el asador.(Menos los vegetarianos que pondrán alguna verdura….). <strong>Profesionales</strong> que tenemos que presupuestar nuestro tiempo de trabajo. Un tiempo esencial para conseguir una <strong>calidad </strong>adecuada a las necesidades del cliente.</p>
<p>Creo que el gran problema de todo esto es una sociedad en donde nadie valora el trabajo de los demás. Nosotros igual que los demás. Es algo así como hacerse a la idea de que cuando pagas más es porque vale más (Es cierto que no siempre es así….pero en algunos temas sí).</p>
<p>Unas <strong>ilustraciones</strong> que mejoran tu producto tienen un precio, estas valorando el trabajo del otro pero dotando de valor lo que tienes entre las manos. Lo mismo pasa con un <strong>diseño</strong> o con una <strong>web</strong>. Una web de 500 € no es como una de 1500€. A lo mejor gastas poco en un producto que no te va dar rendimiento y es más caro que algo de más precio pero realmente útil. Más <strong>rentable</strong>.</p>
<p>Esto es complicado entenderlo en un país en donde todos somos los mejores en todo. Los mejores arreglando el país, haciendo las alineaciones de nuestro equipo de futbol o de bolos (es indiferente el deporte que nosotros lo controlamos) y podemos recomendar a cualquiera que tiene que tomar para un dolor de cabeza. Algunos serían capaces de explicarte como hacer radioterapia con el microondas de casa.</p>
<p>Así que ya que estamos cerca de año nuevo nos vamos a proponer valorar un poco más el trabajo de los demás haber si la corriente hace que la valoración de nuestro mundo sea al menos “decente”. <strong>Propósito de Año nuevo</strong>.</p>
<p>Feliz navidad y prospero año nuevo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sykodelico.com/2010/12/27/el-precio-justo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El fino trazo de tinta</title>
		<link>http://www.sykodelico.com/2010/09/10/el-fino-trazo-de-tinta/</link>
		<comments>http://www.sykodelico.com/2010/09/10/el-fino-trazo-de-tinta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 11:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nando]]></category>
		<category><![CDATA[Blanco y negro]]></category>
		<category><![CDATA[Plumilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sykodelico.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Después del encargo de unas ilustraciones en el estilo de plumilla por una tonelería plasmando los procesos de trabajo, Nando ha desarrollado dos pruebas de dos monumentos de su ciudad. Se encuentra en una nueva dimensión gráfica que está plasmando tanto en estas pruebas como en una futura obra de cómic que esta desarrollando en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href="http://www.sykodelico.com/wp-content/gallery/portafolio-nando/santamaria.jpg" title="" class="shutterset_singlepic89" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.sykodelico.com/wp-content/gallery/cache/89__320x240_santamaria.jpg" alt="santamaria" title="santamaria" />
</a>
Después del encargo de unas <strong>ilustraciones </strong>en el estilo de plumilla por una <a title="tonelería" href="http://www.toneleria.es" target="_blank"><strong>tonelería</strong></a> plasmando los procesos de trabajo, Nando ha desarrollado dos pruebas de dos monumentos de su ciudad.</p>
<p>Se encuentra en una nueva dimensión gráfica que está plasmando tanto en estas pruebas como en una futura obra de <strong>cómic</strong> que esta desarrollando en este momento y con la que espera tener un resultado final cuanto menos sorprendente.</p>
<p>
<a href="http://www.sykodelico.com/wp-content/gallery/portafolio-nando/sanjuan.jpg" title="" class="shutterset_singlepic88" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-right" src="http://www.sykodelico.com/wp-content/gallery/cache/88__320x240_sanjuan.jpg" alt="sanjuan" title="sanjuan" />
</a>
El uso de un trazo fino pero muy entremezclado da un toque similar al <strong>grabado</strong> y por tanto un final muy trabajado que transmite mas personalidad a la obra.</p>
<p>Esperamos seguir viendo más trabajos de este nuevo espectro de nuestro autor. Nuevas ideas y formas para nuestro <a href="http://www.sykodelico.com"><strong>estudio de ilustración</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sykodelico.com/2010/09/10/el-fino-trazo-de-tinta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
