<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para estudio gráfico</title>
	<atom:link href="http://www.sykodelico.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sykodelico.com</link>
	<description>gabinete de ilustración y diseño</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 22:51:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Trabajos con acuarela por Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.sykodelico.com/2012/05/22/trabajos-con-acuarela/comment-page-1/#comment-6058</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 22:51:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sykodelico.com/?p=353#comment-6058</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Ilustraciones realizadas en acuarela, siendo la ejecución de la técnica poco estándar pero muy efectiva en la obtención de resultados gráficos. Autor : Nando Estudio de ilustración sykodelico...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Ilustraciones realizadas en acuarela, siendo la ejecución de la técnica poco estándar pero muy efectiva en la obtención de resultados gráficos. Autor : Nando Estudio de ilustración sykodelico&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Portafolio de Nando por Ambiente rural 2 &#124; estudio gráfico</title>
		<link>http://www.sykodelico.com/2009/03/24/portafolio-nando/comment-page-1/#comment-6057</link>
		<dc:creator>Ambiente rural 2 &#124; estudio gráfico</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 22:39:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sykodelico.com/?p=176#comment-6057</guid>
		<description>[...] secuela realizada por Nando con texturas y color digital. Continuando una nueva linea de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] secuela realizada por Nando con texturas y color digital. Continuando una nueva linea de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Portafolio de Nando por Ambiente rural &#124; estudio gráfico</title>
		<link>http://www.sykodelico.com/2009/03/24/portafolio-nando/comment-page-1/#comment-6056</link>
		<dc:creator>Ambiente rural &#124; estudio gráfico</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 22:35:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sykodelico.com/?p=176#comment-6056</guid>
		<description>[...] trabajo de Nando usando texturas y coloreado digital, explotando nuevas experiencias de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] trabajo de Nando usando texturas y coloreado digital, explotando nuevas experiencias de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Ambiente rural por Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.sykodelico.com/2011/12/20/ambiente-rural/comment-page-1/#comment-6055</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 22:29:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sykodelico.com/?p=342#comment-6055</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Nuevo trabajo de Nando usando texturas y coloreado digital, explotando nuevas experiencias de ilustración....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Nuevo trabajo de Nando usando texturas y coloreado digital, explotando nuevas experiencias de ilustración&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Portafolio de Oscar Montes por Trabajo para cartelería &#124; estudio gráfico</title>
		<link>http://www.sykodelico.com/2009/03/25/portafolio-de-oscar-montes/comment-page-1/#comment-6050</link>
		<dc:creator>Trabajo para cartelería &#124; estudio gráfico</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 09:41:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sykodelico.com/?p=186#comment-6050</guid>
		<description>[...] realizado por Nando y Oscar para cartelería y en el que han explotado al máximo el estilo kawai para conseguir frescura en el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] realizado por Nando y Oscar para cartelería y en el que han explotado al máximo el estilo kawai para conseguir frescura en el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Portafolio de Nando por Trabajo para cartelería &#124; estudio gráfico</title>
		<link>http://www.sykodelico.com/2009/03/24/portafolio-nando/comment-page-1/#comment-6049</link>
		<dc:creator>Trabajo para cartelería &#124; estudio gráfico</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 09:40:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sykodelico.com/?p=176#comment-6049</guid>
		<description>[...] realizado por Nando y Oscar para cartelería y en el que han explotado al máximo el estilo kawai para conseguir [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] realizado por Nando y Oscar para cartelería y en el que han explotado al máximo el estilo kawai para conseguir [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Trabajos en el aire por Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.sykodelico.com/2011/10/21/trabajos-en-el-aire/comment-page-1/#comment-6048</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 09:33:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sykodelico.com/?p=330#comment-6048</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: Un estudio de ilustración tiene siempre algunos trabajos que después de bocetos y diferencias quedan en el limbo de los trabajos pendientes. El cliente se olvida o el proyecto no termina de salir, la ilustración no esta en......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: Un estudio de ilustración tiene siempre algunos trabajos que después de bocetos y diferencias quedan en el limbo de los trabajos pendientes. El cliente se olvida o el proyecto no termina de salir, la ilustración no esta en&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en De borregos y ovejitas por Pagina Web Planeta Rica</title>
		<link>http://www.sykodelico.com/2009/04/12/ovejas-borregos/comment-page-1/#comment-5980</link>
		<dc:creator>Pagina Web Planeta Rica</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 13:18:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sykodelico.com/?p=52#comment-5980</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Pagina Web Planeta Rica...&lt;/strong&gt;

[...]De borregos y ovejitas &#124; estudio gráfico[...]...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pagina Web Planeta Rica&#8230;</strong></p>
<p>[...]De borregos y ovejitas | estudio gráfico[...]&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Grafismo de la revista confusión por Tu zona tecnologica</title>
		<link>http://www.sykodelico.com/2009/04/21/grafismo-de-la-revista-confusion/comment-page-1/#comment-5948</link>
		<dc:creator>Tu zona tecnologica</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 08:51:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sykodelico.com/?p=96#comment-5948</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Tu zona tecnologica...&lt;/strong&gt;

[...]Grafismo de la revista confusión &#124; estudio gráfico[...]...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tu zona tecnologica&#8230;</strong></p>
<p>[...]Grafismo de la revista confusión | estudio gráfico[...]&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Los portafolios de nuestros días por Bitacoras.com</title>
		<link>http://www.sykodelico.com/2011/07/01/portafolio-ilustrador/comment-page-1/#comment-3931</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 09:18:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sykodelico.com/?p=326#comment-3931</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: La evolución de la manera que tenemos para darnos a conocer al mundo ha sido bestial en los últimos años, así que veo oportuno en una serie de artículos contar la visión de ciertas herramientas fundamentales para promoc......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: La evolución de la manera que tenemos para darnos a conocer al mundo ha sido bestial en los últimos años, así que veo oportuno en una serie de artículos contar la visión de ciertas herramientas fundamentales para promoc&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
